Kondenzačné jednotky Dorin |
Séria
|
Model | Okolitá teplota |
Chladiaci výkon [W]/Odparovacia teplota [°C] | Pripojenie [mm] |
Objem zásobníka |
Napájanie 50Hz |
Max. el. prúd |
||||||||||
°C | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | sanie | výtlak | [L] | [V] | [A] | ||
AU-H1
|
AU-H40CC | 32 | 2590 | 2220 | 1880 | 1580 | 1310 | 1060 | 850 | 670 | 510 | 380 | 12 | 12 | 2,3 | 380V | 3,1/1,8 |
AU2-H40CC | 32 | 3130 | 2690 | 1940 | 1620 | 1330 | 1080 | 860 | 680 | 520 | 390 | 12 | 12 | 2,3 | 380V | 3,1/1,8 | |
AU-H75CC | 32 | 3300 | 2860 | 2440 | 2060 | 1720 | 1410 | 1140 | 910 | 700 | 530 | 12 | 12 | 2,3 | 380V | 4,2/2,4 | |
AU-H75CS | 32 | 2770 | 2340 | 1940 | 1580 | 1250 | 970 | 720 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 4,2/2,4 | ||||
AU-H100CC | 32 | 3280 | 2800 | 2360 | 1950 | 1580 | 1250 | 970 | 710 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,0/2,9 | |||
AU2-H100CC | 32 | 4070 | 3490 | 2950 | 2470 | 2030 | 1640 | 1290 | 1000 | 740 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,0/2,9 | ||
AU-H100CS | 32 | 2740 | 2290 | 1870 | 1490 | 1160 | 860 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,0/2,9 | |||||
AU2-H100CS | 32 | 3450 | 2910 | 2410 | 1950 | 1550 | 1190 | 880 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,0/2,9 | ||||
AU-H150CC | 32 | 3980 | 3400 | 2870 | 2370 | 1920 | 1520 | 1160 | 850 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,9/3,4 | |||
AU2-H150CC | 32 | 4730 | 4080 | 3480 | 2920 | 2410 | 1950 | 1540 | 1170 | 860 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,9/3,4 | ||
AU-H150CS | 32 | 3190 | 2650 | 2160 | 1730 | 1340 | 1000 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,9/3,4 | |||||
AU2-H150CS | 32 | 3870 | 3260 | 2700 | 2200 | 1750 | 1360 | 1020 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 5,9/3,4 | ||||
AU-H180CC | 32 | 6190 | 5410 | 4660 | 3970 | 3320 | 2740 | 2210 | 1740 | 1320 | 950 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 7,6/4,4 | |
AU2-H180CC | 32 | 6220 | 5430 | 4680 | 3980 | 3330 | 2740 | 2210 | 1740 | 1320 | 960 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 7,6/4,4 | |
AU-H180CS | 32 | 4350 | 3670 | 3040 | 2470 | 1960 | 1510 | 1120 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 7,6/4,4 | ||||
AU2-H180CS | 32 | 5110 | 4370 | 3680 | 3050 | 2480 | 1960 | 1510 | 1120 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 7,6/4,4 | |||
AU-H200CC | 32 | 6700 | 5880 | 5090 | 4350 | 3660 | 3030 | 2460 | 1940 | 1480 | 1080 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | |
AU2-H200CC | 32 | 6740 | 5910 | 5110 | 4370 | 3680 | 3040 | 2460 | 1950 | 1490 | 1080 | 16 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | |
AU-H200CS | 32 | 4130 | 3440 | 2800 | 2230 | 1720 | 1280 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 7,6/4,4 | |||||
AU2-H200CS | 32 | 4150 | 3450 | 2810 | 2240 | 1730 | 1290 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 7,6/4,4 | |||||
AU-H220CC | 32 | 7360 | 6500 | 5670 | 4880 | 4130 | 3430 | 2780 | 2200 | 1680 | 1220 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | |
AU2-H220CC | 32 | 7410 | 6540 | 5700 | 4900 | 4140 | 3440 | 2790 | 2210 | 1690 | 1220 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | |
AU-H220CS | 32 | 6090 | 5260 | 4460 | 3730 | 3050 | 2430 | 1880 | 1390 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | |||
AU2-H220CS | 32 | 6870 | 5830 | 4880 | 4020 | 3250 | 2570 | 1970 | 1460 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | 10,4/6,0 | |||
AU-H250CC | 32 | 9450 | 8190 | 7020 | 5940 | 4960 | 4080 | 3300 | 2600 | 1990 | 1450 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | 12,6/7,3 | |
AU2-H250CC | 32 | 9140 | 7950 | 6840 | 5820 | 4870 | 4020 | 3250 | 2570 | 1960 | 1430 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | 12,6/7,3 | |
AU-H250CS | 32 | 5820 | 4940 | 4110 | 3360 | 2680 | 2070 | 1550 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | ||||
AU2-H250CS | 32 | 7680 | 6520 | 5450 | 4480 | 3610 | 2850 | 2180 | 1620 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | 10,4/6,0 | |||
AU-H280SB | 32 | 6000 | 5110 | 4280 | 3500 | 2780 | 2140 | 1580 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | ||||
AU2-H280SB | 32 | 6040 | 5140 | 4300 | 3510 | 2800 | 2150 | 1590 | 18 | 12 | 2,3 | 380V | 10,4/6,0 | ||||
AU-H280CC | 32 | 10440 | 9060 | 7770 | 6580 | 5490 | 4510 | 3630 | 2840 | 2150 | 1550 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | 12,6/7,3 | |
AU2-H281CC | 32 | 10070 | 8780 | 7560 | 6430 | 5380 | 4430 | 3570 | 2800 | 2120 | 1520 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | 12,6/7,3 | |
AU-H280CS | 32 | 8170 | 6930 | 5790 | 4750 | 3820 | 3000 | 2280 | 1670 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | 12,6/7,3 | |||
AU2-H280CS | 32 | 18 | 12 | 3,9 | 380V | ||||||||||||
AU-H2
|
AU-H290CS | 32 | 8970 | 7660 | 6450 | 5340 | 4330 | 3440 | 2660 | 1990 | 22 | 12 | 3,9 | 380V | 12,9/7,5 | ||
AU2-H290CS | 32 | 8690 | 7450 | 6300 | 5230 | 4260 | 3390 | 2620 | 1960 | 22 | 12 | 3,9 | 380V | 12,9/7,5 | |||
AU-H300CC | 32 | 13270 | 11430 | 9730 | 8180 | 6780 | 5530 | 4430 | 3470 | 2650 | 1970 | 22 | 16 | 5,7 | 380V | 16,2/9,4 | |
AU2-H300CC | 32 | 12990 | 11210 | 9570 | 8070 | 6700 | 5470 | 4390 | 3440 | 2640 | 1960 | 22 | 16 | 5,7 | 380V | 16,2/9,4 | |
AU-H300CS | 32 | 8110 | 6860 | 5700 | 4650 | 3710 | 2890 | 2180 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 12,9/7,5 | ||||
AU2-H300CS | 32 | 7870 | 6680 | 5580 | 4570 | 3660 | 2860 | 2160 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 12,9/7,5 | ||||
AU-H350CC | 32 | 13600 | 11770 | 10100 | 8560 | 7170 | 5920 | 4810 | 3830 | 2970 | 2230 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 16,2/9,4 | |
AU2-H351CC | 32 | 13750 | 11890 | 10180 | 8630 | 7220 | 5960 | 4830 | 3850 | 2990 | 2240 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 16,2/9,4 | |
AU-H350SB | 32 | 7400 | 6190 | 5090 | 4100 | 3220 | 2450 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 12,9/7,5 | |||||
AU2-H350SB | 32 | 7200 | 6050 | 4990 | 4030 | 3180 | 2430 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 12,9/7,5 | |||||
AU-H380CC | 32 | 12640 | 10910 | 9310 | 7830 | 6500 | 5300 | 4240 | 3320 | 2510 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 16,2/9,4 | ||
AU2-H381CC | 32 | 12780 | 11020 | 9390 | 7890 | 6540 | 5330 | 4260 | 3330 | 2530 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 16,2/9,4 | ||
AU-H390CS | 32 | 8120 | 6840 | 5660 | 4590 | 3640 | 2810 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 16,2/9,4 | |||||
AU2-H390CS | 32 | 7860 | 6660 | 5530 | 4500 | 3580 | 2780 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 16,2/9,4 | |||||
AU-H392CS | 32 | 7740 | 6370 | 5120 | 3990 | 2990 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 19,5/11,30 | ||||||
AU2-H392CS | 32 | 8230 | 6720 | 5350 | 4140 | 3090 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 19,5/11,30 | ||||||
AU-H32
|
AU2-H403CC | 32 | 16160 | 13940 | 11890 | 10030 | 8340 | 6850 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 18,1/10,5 | ||||
AU-H403CS | 32 | 10720 | 9150 | 7670 | 6310 | 5070 | 3960 | 2980 | 28 | 12 | 3,9 | 380V | 18,1/10,5 | ||||
AU2-H404CS | 32 | 13540 | 11590 | 9780 | 8130 | 6630 | 5290 | 4110 | 3080 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 18,1/10,5 | |||
AU-H503CC | 32 | 18620 | 16310 | 14120 | 12050 | 10120 | 8340 | 6730 | 5290 | 4010 | 2910 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 22,3/12,9 | |
AU2-H503CC | 32 | 19920 | 17310 | 14870 | 12600 | 10510 | 8620 | 6920 | 5410 | 4090 | 2960 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 22,3/12,9 | |
AU-H503CS | 32 | 15880 | 13720 | 11680 | 9780 | 8040 | 6470 | 5090 | 3890 | 35 | 16 | 5,7 | 380V | 22,3/12,9 | |||
AU2-H503CS | 32 | 16840 | 14440 | 12210 | 10160 | 8310 | 6660 | 5220 | 3980 | 35 | 18 | 7,6 | 380V | 22,3/12,9 | |||
AU2-H743CC | 32 | 22270 | 19540 | 16930 | 14470 | 12180 | 10080 | 8170 | 6480 | 5000 | 3740 | 35 | 18 | 7,6 | 380V | 28,9/16,7 | |
AU-H35
|
AU-H701CS | 32 | 15490 | 13150 | 10980 | 8990 | 7190 | 5600 | 4210 | 28 | 16 | 5,7 | 380V | 22,3/12,9 | |||
AU2-H701CS | 32 | 19300 | 16480 | 13880 | 11500 | 9350 | 7430 | 5760 | 4310 | 28 | 18 | 7,6 | 380V | 22,3/12,9 | |||
AU2-H751CC | 32 | 27850 | 24130 | 20680 | 17510 | 14620 | 12020 | 9710 | 7680 | 5920 | 4420 | 28 | 18 | 7,6 | 380V | 28,9/16,7 | |
AU2-H751CS | 32 | 18560 | 15750 | 13150 | 10790 | 8660 | 6790 | 5150 | 35 | 18 | 7,6 | 380V | 28,9/16,7 | ||||
AU2-H801CC | 32 | 32370 | 28130 | 24170 | 20510 | 17170 | 14150 | 11460 | 9100 | 7050 | 5310 | 35 | 18 | 7,6 | 380V | 39,8/23,0 | |
AU-H41
|
AU2-H851CS | 32 | 23030 | 19430 | 16120 | 13110 | 10420 | 8030 | 5960 | 35 | 22 | 15,0 | 380V | 19,1 | |||
AU2-H1001CC | 32 | 39350 | 34070 | 29180 | 24670 | 20560 | 16860 | 13570 | 10670 | 8170 | 6030 | 35 | 22 | 15,0 | 380V | 25,0 | |
AU2-H1001CS | 32 | 25550 | 21710 | 18130 | 14850 | 11890 | 9270 | 6980 | 35 | 22 | 15,0 | 380V | 22,0 | ||||
AU2-H1501CC | 32 | 43410 | 37680 | 32380 | 27520 | 23090 | 19090 | 15520 | 12340 | 9540 | 7090 | 42 | 22 | 15,0 | 380V | 34,0 | |
AU2-H1501CS | 32 | 24060 | 20210 | 16630 | 13370 | 10440 | 7850 | 35 | 22 | 15,0 | 380V | 25,0 | |||||
AU2-H2001CC | 32 | 47560 | 41720 | 36160 | 30950 | 26110 | 21660 | 17640 | 14050 | 10880 | 8130 | 42 | 22 | 15,0 | 380V | 38,0 | |
AU2-H1601CS | 32 | 38800 | 33360 | 28260 | 23550 | 19240 | 15370 | 1 940 | 8960 | 42 | 22 | 15,0 | 380V | 34,0 | |||
AU4-H2201CC | 32 | 56120 | 48850 | 42060 | 35780 | 30020 | 24790 | 20110 | 15960 | 12320 | 9180 | 42 | 22 | 15,0 | 380V | 45,0 | |
AU-H5
|
AU2-H2000CS | 32 | 37150 | 31660 | 26570 | 21900 | 17670 | 13890 | 10530 | 42 | 22 | 15,0 | 380V | 38,0 | |||
AU4-H2500CC | 32 | 61110 | 53250 | 45840 | 38920 | 32520 | 26670 | 21380 | 16650 | 12470 | 8810 | 54 | 22 | 15,0 | 380V | 48,0 | |
AU4-H2500CS | 32 | 50470 | 43530 | 37010 | 30950 | 25380 | 20350 | 15850 | 11860 | 54 | 22 | 15,0 | 380V | 45,0 | |||
AU4-H3000CC | 32 | 69590 | 60610 | 52160 | 44270 | 36970 | 30300 | 24260 | 18860 | 14080 | 9890 | 54 | 22 | 19,0 | 380V | 56,0 | |
AU4-H2700CS | 32 | 56250 | 47940 | 40300 | 33360 | 27120 | 21560 | 16660 | 12380 | 54 | 22 | 19,0 | 380V | 48,0 | |||
AU4-H3200CC | 32 | 72040 | 63310 | 55010 | 47190 | 39880 | 33140 | 26980 | 21430 | 16470 | 12090 | 54 | 22 | 19,0 | 380V | 60,0 | |
AU4-H2900CS | 32 | 60170 | 51810 | 43960 | 36690 | 30030 | 24020 | 18670 | 13950 | 54 | 22 | 19,0 | 380V | 56,0 |
Kondenzačné jednotky sú dodávané individuálne zabalené, so zásobníkom chladiva, s rotalock ventilmi, protivibračne zapojenou výtlačnou stranou, bez príslušenstva.