Polohermetické kompresory Frascold |
Typ | Kond. tepl. |
Kapacita | Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | cena v eur bez DPH | |||||||||||
°C | m³/h | 7,5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
A0.5-4Y | 40 | 3,95 | 4099 | 3759 | 3142 | 2606 | 2142 | 1741 | 1395 | 1095 | 834 | 603 | 394 | ---- | |
A0.5-5Y | 40 | 4,93 | 3178 | 2603 | 2111 | 1692 | 1334 | 1025 | 753 | 507 | 275 | ---- | |||
A0.7-5Y | 40 | 4,93 | 4552 | 3803 | 3153 | 2593 | 2110 | 1696 | 1339 | 1029 | 755 | 506 | 272 | ---- | |
A0.7-6Y | 40 | 5,47 | 3485 | 2854 | 2315 | 1857 | 1466 | 1129 | 833 | 566 | 314 | ---- | |||
A1-6Y | 40 | 5,47 | 5580 | 5118 | 4280 | 3551 | 2918 | 2372 | 1902 | 1496 | 1144 | 834 | 557 | 301 | ---- |
A1-7Y | 40 | 6,91 | 4408 | 3611 | 2932 | 2353 | 1858 | 1430 | 1052 | 709 | 383 | ---- | |||
A1.5-7Y | 40 | 6,91 | 7182 | 6580 | 5491 | 4546 | 3729 | 3025 | 2420 | 1898 | 1444 | 1044 | 683 | ---- | |
A1.5-8Y | 40 | 7,65 | 7274 | 6070 | 5024 | 4119 | 3340 | 2671 | 2095 | 1597 | 1161 | 771 | 410 | ---- | |
B1.5-9.1Y | 40 | 8,96 | 9202 | 8401 | 6953 | 5697 | 4617 | 3699 | 2927 | 2286 | 1762 | 1338 | 1000 | 733 | ---- |
B1.5-10.1Y | 40 | 9,88 | 6145 | 5049 | 4093 | 3265 | 2553 | 1946 | 1431 | 997 | 633 | ---- | |||
B2-10.1Y | 40 | 9,88 | 9933 | 9107 | 7601 | 6280 | 5131 | 4140 | 3292 | 2575 | 1974 | 1476 | 1066 | ---- | |
D2-11.1Y | 40 | 11,26 | 11863 | 10864 | 9050 | 7465 | 6089 | 4904 | 3891 | 3029 | 2301 | 1686 | 1166 | ---- | |
D2-13.1Y | 40 | 13,15 | 8762 | 7192 | 5831 | 4661 | 3668 | 2833 | 2141 | 1574 | 1118 | ---- | |||
D3-13.1Y | 40 | 13,15 | 13865 | 12705 | 10598 | 8756 | 7152 | 5764 | 4564 | 3530 | 2636 | ---- | |||
D2-15.1Y | 40 | 15,36 | 9672 | 7961 | 6475 | 5196 | 4103 | 3179 | 2405 | 1761 | 1229 | ---- | |||
D3-15.1Y | 40 | 15,36 | 15810 | 14526 | 12191 | 10147 | 8369 | 6834 | 5519 | 4400 | 3454 | ---- | |||
D3-16.1Y | 40 | 16,40 | 10777 | 8867 | 7197 | 5748 | 4500 | 3433 | 2527 | 1763 | 1120 | ---- | |||
D4-16.1Y | 40 | 16,40 | 17582 | 16131 | 13488 | 11169 | 9147 | 7394 | 5882 | 4584 | 3471 | ---- | |||
D3-18.1Y | 40 | 17,93 | 11790 | 9764 | 8000 | 6475 | 5168 | 4057 | 3121 | 2339 | 1689 | ---- | |||
D4-18.1Y | 40 | 17,93 | 16916 | 14272 | 11937 | 9889 | 8102 | 6553 | 5216 | 4068 | ---- | ||||
D3-19.1Y | 40 | 19,12 | 8508 | 6938 | 5590 | 4443 | 3472 | 2656 | 1972 | ---- | |||||
D4-19.1Y | 40 | 19,12 | 12578 | 10347 | 8435 | 6806 | 5429 | 4268 | 3290 | 2462 | 1750 | ---- | |||
F4-16.1Y | 40 | 16,40 | 17406 | 15956 | 13314 | 10995 | 8972 | 7219 | 5707 | 4411 | 3304 | ---- | |||
F4-19.1Y | 40 | 19,12 | 12692 | 10459 | 8500 | 6794 | 5319 | 4054 | 2979 | 2073 | 1313 | ---- | |||
F5-19.1Y | 40 | 19,12 | 20346 | 18682 | 15649 | 12984 | 1063 | 8623 | 6862 | 5336 | 4014 | ---- | |||
F4-24.1Y | 40 | 23,60 | 15639 | 12877 | 10469 | 8387 | 6603 | 5088 | 3814 | 2751 | 1872 | ---- | |||
F5-24.1Y | 40 | 23,60 | 24452 | 22423 | 18726 | 15479 | 12645 | 10190 | 8077 | 6271 | 4736 | 3435 | 2334 | ---- | |
Q4-21.1Y | 40 | 21,18 | 13856 | 11228 | 8965 | 7038 | 5414 | 4062 | 2952 | 2051 | 1329 | ---- | |||
Q5-21.1Y | 40 | 21,18 | 21572 | 19832 | 16633 | 13785 | 11262 | 9038 | 7086 | 5381 | 3895 | ---- | |||
Q4-24.1Y | 40 | 23,91 | 15275 | 12534 | 10143 | 8074 | 6297 | 4782 | 3500 | 2421 | 1516 | ---- | |||
Q5-24.1Y | 40 | 23,91 | 22873 | 19060 | 15716 | 12801 | 10279 | 8109 | 6254 | 4676 | ---- | ||||
Q4-25.1Y | 40 | 24,69 | 15813 | 12913 | 10388 | 8207 | 6343 | 4767 | 3450 | 2364 | 1481 | ---- | |||
Q5.25.1Y | 40 | 24,69 | 23541 | 19641 | 16228 | 13262 | 10702 | 8507 | 6637 | 5051 | 3709 | 2571 | ---- | ||
Q7-25.1Y | 40 | 24,69 | 26373 | 24066 | 19892 | 16270 | 13157 | 10508 | 8280 | 6429 | 4910 | 3681 | 2696 | ---- | |
Q5-28.1Y | 40 | 28,02 | 18419 | 15164 | 12325 | 9866 | 7755 | 5956 | 4435 | 3158 | 2092 | ---- | |||
Q7-28.1Y | 40 | 28,02 | 27134 | 22726 | 18856 | 15479 | 12550 | 10024 | 7855 | 6000 | ---- | ||||
Q5-33.1Y | 40 | 32,66 | 21309 | 17614 | 14401 | 11628 | 9251 | 7227 | 5514 | 4068 | 2847 | ---- | |||
Q7-33.1Y | 40 | 32,66 | 31285 | 26271 | 21815 | 17908 | 14521 | 11612 | 9125 | 6999 | ---- | ||||
S5-33Y | 40 | 32,80 | 22272 | 18313 | 14954 | 12113 | 9708 | 7657 | 5878 | 4289 | 2807 | ---- | |||
S7-33Y | 40 | 32,80 | 34436 | 31575 | 26422 | 21963 | 18114 | 14796 | 11926 | 9424 | 7207 | 5195 | 3307 | ---- | |
S15-56Y | 40 | 56,00 | 38401 | 31601 | 25801 | 20867 | 16665 | 13059 | 9914 | 7097 | 4472 | ---- | |||
S20-56Y | 40 | 56,00 | 60099 | 55173 | 46291 | 38587 | 31922 | 26161 | 21166 | 16801 | 12928 | 9410 | 6111 | ---- | |
V15-59Y | 40 | 58,48 | 39416 | 32480 | 26565 | 21532 | 17241 | 13554 | 10332 | 7435 | 4725 | ---- | |||
V20-59Y | 40 | 58,48 | 62829 | 57529 | 47884 | 39434 | 32083 | 25736 | 20300 | 15680 | 11781 | 8509 | 5769 | ---- | |
V15-71Y | 40 | 70,77 | 46892 | 38600 | 31552 | 25571 | 20480 | 16100 | 12255 | 8767 | 5459 | ---- | |||
V25-71Y | 40 | 70,77 | 75489 | 69095 | 57486 | 47345 | 38552 | 30983 | 24517 | 19031 | 14405 | 10514 | 7238 | ---- | |
V20-84Y | 40 | 83,81 | 54821 | 45222 | 36833 | 29560 | 23310 | 17988 | 13501 | 9755 | 6655 | ---- | |||
V30-84Y | 40 | 83,81 | 89885 | 82435 | 68860 | 56942 | 46556 | 37575 | 29872 | 23320 | 17793 | 13163 | 9303 | ---- | |
V25-93Y | 40 | 93,05 | 60385 | 49539 | 40070 | 31864 | 24807 | 18783 | 13680 | 9381 | 5773 | ---- | |||
V32-93Y | 40 | 93,05 | 99341 | 90864 | 75419 | 61867 | 50068 | 39881 | 31167 | 23786 | 17597 | 12460 | 8236 | ---- | |
Z25-106Y | 40 | 106,16 | 72721 | 59543 | 48062 | 38147 | 29672 | 22507 | 16525 | 11597 | 7594 | ---- | |||
Z35-106Y | 40 | 106,16 | 115139 | 105423 | 87772 | 72352 | 58994 | 47526 | 37778 | 29579 | 22760 | 17148 | 12574 | ---- | |
Z30-126Y | 40 | 125,72 | 83350 | 68385 | 55354 | 44102 | 34477 | 26323 | 19489 | 13820 | 9163 | ---- | |||
Z40-126Y | 40 | 125,72 | 134529 | 123218 | 102617 | 84557 | 68853 | 55319 | 43771 | 34026 | 25897 | 19200 | 13750 | ---- | |
W40-142Y | 40 | 141,50 | 126830 | 104956 | 85998 | 69634 | 55543 | 43402 | 32891 | 23686 | 15467 | ---- | |||
W40-168Y | 40 | 167,60 | 93106 | 74989 | 59181 | 45552 | 33977 | 24327 | 16474 | ---- | |||||
W50-168Y | 40 | 167,60 | 183979 | 168617 | 140687 | 116238 | 94980 | 76624 | 60879 | 47455 | 36063 | ---- | |||
W50-187Y | 40 | 186,10 | 125232 | 102014 | 81884 | 64574 | 49813 | 37333 | 26864 | 18136 | ---- | ||||
W60-187Y | 40 | 186,10 | 205132 | 187533 | 155700 | 128042 | 104188 | 83768 | 66411 | 51745 | 39400 | ---- | |||
W60-206Y | 40 | 205,80 | 140019 | 114679 | 92593 | 73510 | 57182 | 43359 | 31792 | 22232 | ---- | ||||
W70-206Y | 40 | 205,80 | 220305 | 201959 | 168599 | 139386 | 113969 | 91994 | 73108 | 56958 | 43192 | ---- | |||
W70-228Y | 40 | 227,77 | 151627 | 124421 | 100729 | 80278 | 62795 | 48007 | 35642 | 25427 | ---- | ||||
W75-228Y | 40 | 227,77 | 237905 | 217997 | 181780 | 150041 | 122400 | 98476 | 77887 | 60252 | 45192 | ---- | |||
W75-240Y | 40 | 239,02 | 160044 | 130583 | 105157 | 83446 | 65129 | 49885 | 37393 | 27332 | ---- | ||||
W80-240Y | 40 | 239,02 | 247649 | 226857 | 189061 | 155992 | 127254 | 102454 | 81197 | 63089 | 47736 | ----- |
Kompresory v cenníku sú v štandardnom prevedení elektromotora, s el. ochranou, bez príslušenstva.