Úvodná stránka > VEĽKOSKLAD > Kompresory > Danfoss - hermetické kompresory Maneurop, scroll kompresory Performer
Kompresory piestové MTZ - skrutkovacie prípoje |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | Cena: |
|||||||
°C | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
MTZ018 | 45 | 750 | 1 130 | 1 600 | 2 170 | 2 860 | 3 680 | 4 650 | 5 770 | ----------- |
MTZ022 | 45 | 1 130 | 1 620 | 2 240 | 2 990 | 3 900 | 4 990 | 6 260 | 7 740 | ----------- |
MTZ028 | 45 | 1 440 | 2 120 | 2 940 | 3 910 | 5 050 | 6 390 | 7 950 | 9 730 | 520.20 |
MTZ032 | 45 | 1 830 | 2 570 | 3 470 | 4 540 | 5 810 | 7 290 | 9 010 | 11 000 | ------- |
MTZ036 | 45 | 2 230 | 3 090 | 4 120 | 5 320 | 6 740 | 8 380 | 10 300 | 12 400 | ------- |
MTZ040 | 45 | 2 670 | 3 630 | 4 760 | 6 080 | 7 620 | 9 390 | 11 400 | 13 800 | ------- |
MTZ044 | 45 | 2 270 | 3 220 | 4 400 | 5 870 | 7 670 | 9 840 | 12 400 | 15 500 | -------- |
MTZ045 | 45 | 2 420 | 3 440 | 4 660 | 6 120 | 7 860 | 9 900 | 12 300 | 15 100 | -------- |
MTZ050 | 45 | 2 820 | 3 930 | 5 310 | 7 010 | 9 090 | 11 600 | 14 500 | 18 000 | --------- |
MTZ051 | 45 | 2 890 | 4 030 | 5 440 | 7 130 | 9 170 | 11 600 | 14 400 | 17 700 | --------- |
MTZ056 | 45 | 3 050 | 4 410 | 6 040 | 7 980 | 10 300 | 12 900 | 16 000 | 19 600 | ----------- |
MTZ057 | 45 | 3 020 | 4 270 | 5 790 | 7 650 | 9 900 | 12 500 | 15 600 | 19 200 | ------- |
MTZ064 | 45 | 3 700 | 5 240 | 7 090 | 9 270 | 11 800 | 14 800 | 18 300 | 22 200 | 910.35 |
MTZ065 | 45 | 3 690 | 5 150 | 6 930 | 9 100 | 11 700 | 14 800 | 18 400 | 22 700 | ------- |
MTZ072 | 45 | 4 300 | 6 000 | 8 020 | 10 400 | 13 300 | 16 600 | 20 400 | 24 800 | ------- |
MTZ073 | 45 | 4 240 | 5 840 | 7 790 | 10 200 | 13 000 | 16 400 | 20 300 | 24 800 | ------- |
MTZ080 | 45 | 4 910 | 6 900 | 9 250 | 12 000 | 15 200 | 18 800 | 23 000 | 27 800 | --------- |
MTZ081 | 45 | 5 230 | 7 080 | 9 300 | 11 900 | 15 000 | 18 700 | 22 900 | 27 700 | -------- |
MTZ100 | 45 | 5 690 | 8 000 | 10 700 | 14 000 | 17 800 | 22 300 | 27 500 | 33 500 | -------- |
MTZ125 | 45 | 7 640 | 10 400 | 13 800 | 17 900 | 22 800 | 28 600 | 35 300 | 43 100 | -------- |
MTZ144 | 45 | 9 300 | 12 500 | 16 400 | 21 100 | 26 600 | 33 000 | 40 400 | 48 900 | ------- |
MTZ160 | 45 | 10 200 | 13 800 | 18 100 | 23 200 | 29 100 | 36 100 | 44 200 | 53 500 | ------- |
MTZ200 | 45 | 11 400 | 16 000 | 21 500 | 28 000 | 35 700 | 44 600 | 55 000 | 67 000 | ------- |
MTZ250 | 45 | 15 300 | 20 800 | 27 600 | 35 800 | 45 600 | 57 200 | 70 700 | 86 300 | -------- |
MTZ288 | 45 | 18 600 | 25 100 | 32 900 | 42 200 | 53 100 | 65 900 | 80 800 | 97 800 | -------- |
MTZ320 | 45 | 20 500 | 27 600 | 36 200 | 46 300 | 58 300 | 72 300 | 88 400 | 107 000 | ------- |
Kompresory sú v prevedení so závitmi na ventily rotalock a s kompletným príslušenstvom.