BITZER
Polohermetické kompresory BITZER |
Typ | Kond. tepl. |
Chladiaci výkon [W] / Odparovacia teplota [°C] | cena v eur bez DPH | ||||||||||
°C | 12,5 | 10 | 7,5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||
2KC-05.2Y | 40 | 3850 | 3520 | 2920 | 2390 | 1940 | 1540 | 1200 | 900 | 650 | 435 | 255 | ----- |
2JC-07.2Y | 40 | 5180 | 4740 | 3950 | 3260 | 2660 | 2130 | 1680 | 1290 | 960 | 675 | 440 | ----- |
2HC-1.2Y | 40 | 4090 | 3340 | 2700 | 2140 | 1650 | 1240 | 890 | 595 | ----- | |||
2HC-2.2Y | 40 | 6620 | 6070 | 5060 | 4190 | 3430 | 2760 | 2190 | 1700 | 1270 | 915 | 610 | ---- |
2GC-2.2Y | 40 | 7540 | 6910 | 5780 | 4790 | 3930 | 3190 | 2540 | 1990 | 1520 | 1110 | 775 | ----- |
2FC-2.2Y | 40 | 5950 | 4900 | 3980 | 3190 | 2500 | 1920 | 1420 | 1000 | ----- | |||
2FC-3.2Y | 40 | 9450 | 8670 | 7250 | 6020 | 4950 | 4010 | 3210 | 2520 | 1930 | 1420 | 1000 | ----- |
2EC-2.2Y | 40 | 7270 | 5980 | 4860 | 3900 | 3060 | 2350 | 1750 | 1240 | ---- | |||
2EC-3.2Y | 40 | 11620 | 10660 | 8930 | 7420 | 6100 | 4960 | 3970 | 3970 | 2390 | 1770 | 1250 | ---- |
2DC-2.2Y | 40 | 8490 | 6980 | 5670 | 4530 | 4530 | 2720 | 2020 | 1420 | ----- | |||
2DC-3.2Y | 40 | 13510 | 12390 | 10380 | 8610 | 7080 | 5750 | 4600 | 4600 | 2760 | 2040 | 1430 | ---- |
2CC-3.2Y | 40 | 10510 | 8650 | 7040 | 5640 | 5640 | 3420 | 2550 | 1810 | ------ | |||
2CC-4.2Y | 40 | 16470 | 15110 | 12660 | 10520 | 8660 | 7050 | 5650 | 5650 | 3420 | 2540 | 1810 | ----- |
4FC-3.2Y | 40 | 11560 | 9520 | 7740 | 6200 | 6200 | 3750 | 2790 | 1980 | ----- | |||
4FC-5.2Y | 40 | 18240 | 16740 | 14020 | 11650 | 9580 | 7790 | 6240 | 4900 | 3760 | 2790 | 1970 | ----- |
4EC-4.2Y | 40 | 14440 | 11870 | 9650 | 7720 | 6070 | 4650 | 3450 | 2440 | ----- | |||
4EC-6.2Y | 40 | 23150 | 21250 | 17780 | 14750 | 12120 | 9840 | 7860 | 6160 | 4700 | 3470 | 2420 | ----- |
4DC-5.2Y | 40 | 17650 | 14520 | 11810 | 9460 | 7440 | 5720 | 4250 | 3010 | ------ | |||
4DC-7.2Y | 40 | 27500 | 25200 | 21100 | 17490 | 14350 | 11630 | 9270 | 7250 | 5510 | 4040 | 2800 | ---- |
4CC-6.2Y | 40 | 21100 | 17420 | 14200 | 11420 | 9030 | 6980 | 5240 | 3770 | ------ | |||
4CC-9.2Y | 40 | 32850 | 30150 | 25300 | 21100 | 17410 | 14210 | 11440 | 9050 | 7000 | 5250 | 3770 | ----- |
4VCS-6.2Y | 40 | 22750 | 18670 | 15140 | 12090 | 9470 | 7230 | 5320 | 3720 | ----- | |||
4VCS-10.2Y | 40 | 36100 | 33100 | 27600 | 22850 | 18680 | 15070 | 11950 | 9260 | 6960 | 5000 | 3350 | ----- |
4TCS-8.2Y | 40 | 27750 | 22800 | 18480 | 14760 | 11560 | 8830 | 6520 | 4580 | ----- | |||
4TCS-12.2Y | 40 | 43500 | 39850 | 33300 | 27550 | 22600 | 18260 | 14530 | 11320 | 8590 | 6270 | 4320 | ------ |
4PCS-10.2Y | 40 | 32300 | 26500 | 21500 | 17130 | 13400 | 10220 | 7520 | 5240 | ----- | |||
4PCS-15.2Y | 40 | 52200 | 47850 | 39950 | 33050 | 27050 | 21850 | 17360 | 13490 | 10190 | 7390 | 5020 | ----- |
4NCS-12.2Y | 40 | 37300 | 30600 | 24800 | 19810 | 15510 | 11840 | 8740 | 6120 | ----- | |||
4NCS-20.2Y | 40 | 60500 | 55400 | 46250 | 38200 | 31250 | 25200 | 20000 | 15530 | 11730 | 8510 | 5820 | ----- |
4J-13.2Y | 40 | 42800 | 35250 | 28700 | 23000 | 18150 | 14000 | 10470 | 7500 | ----- | |||
4J-22.2Y | 40 | 67100 | 61500 | 51500 | 42700 | 35100 | 28500 | 22800 | 17870 | 13670 | 10110 | 7120 | ------ |
4H-15.2Y | 40 | 49850 | 41150 | 33600 | 27100 | 21500 | 16730 | 12660 | 9240 | ----- | |||
4H-25.2Y | 40 | 77400 | 71000 | 59500 | 49400 | 40650 | 33000 | 26450 | 20800 | 15930 | 11800 | 8320 | ----- |
4G-20.2Y | 40 | 57200 | 47300 | 38700 | 31200 | 24800 | 19250 | 14540 | 10540 | ------ | |||
4G-30.2Y | 40 | 89100 | 81800 | 68600 | 57000 | 47000 | 38250 | 30700 | 24200 | 18610 | 13860 | 9850 | ----- |
6J-22.2Y | 40 | 63800 | 52600 | 42800 | 34350 | 27100 | 20900 | 15640 | 11210 | ------ | |||
6J-33.2Y | 40 | 101500 | 93000 | 77700 | 64300 | 52700 | 42600 | 33900 | 26400 | 20050 | 14640 | 10110 | ----- |
6H-25.2Y | 40 | 74700 | 61600 | 50200 | 40400 | 31900 | 24700 | 18590 | 13440 | ----- | |||
6H-35.2Y | 40 | 116300 | 106600 | 89300 | 74100 | 60900 | 49450 | 39600 | 31100 | 23800 | 17670 | 12480 | ----- |
6G-30.2Y | 40 | 84000 | 69300 | 56600 | 45550 | 36050 | 27900 | 21000 | 15130 | ----- | |||
6F-40.2Y | 40 | 100900 | 83100 | 67600 | 54300 | 42800 | 32950 | 24600 | 17570 | ----- | |||
6F-50.2Y | 40 | 157900 | 145000 | 121700 | 101300 | 83600 | 68300 | 55000 | 43600 | 33850 | 25600 | 18620 | ------ |
8GC-60.2Y | 40 | 188400 | 173100 | 145400 | 121200 | 100000 | 81500 | 65400 | ----- | ||||
8FC-70.2Y | 40 | 223000 | 204900 | 172100 | 143500 | 118400 | 96500 | 77400 | ------ |
Kompresory sú dodávané so štandardným el. motorom a s vyhrievaním oleja, bez ďalšieho príslušenstva.