|
KMP/Sporlan filterdehydrátory BO sacie, palcové Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | cena v eur bez DPH | |
pájkovací | pájkovací | ||
WSL 163S | 3/8" | WSL163S | 28.38 |
WSL 164S | 1/2" | WSL164S | 28.38 |
WSL 165S | 5/8" | WSL165S | 29.26 |
WSL 166S | 3/4" | WSL166S | 31.83 |
WSL 167S | 7/8" | WSL167S | 31.83 |
WSL 305S | 5/8" | WSL305S | 36.65 |
WSL 306S | 3/4" | WSL306S | -------- |
WSL 307S | 7/8" | WSL307S | -------- |
WSL 419S | 1-1/8" | WSL419S | -------- |
WSL 7511S | 1-3/8" | WSL7511S | ------- |
WSL 7513S | 1-5/8" | WSL7513S | -------- |
|
KMP/Sporlan filterdehydrátory kvapalinové, palcové/metrické Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo KMP | cena v eur bez DPH | cena v eur bez DPH | |
pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
WEU 032 | 1/4" | WEU032F | 7.41 | |||
WEU 0306 | 6mm | WEU0306mmS | 7.41 | |||
WEU 052 | 1/4" | WEU052F | ---- | |||
WEU 0506 | 6mm | WEU0506mmS | 9.35 | |||
WEU 053 | 3/8" | WEU053F | ---- | |||
WEU 0510 | 10mm | WEU0510mmS | 9.35 | |||
WEU 082 | 1/4" | WEU082F | ----- | |||
WEU 0806 | 6mm | WEU0806mmS | ----- | |||
WEU 083 | 3/8" | WEU083F | ---- | |||
WEU 0810 | 10mm | WEU0810mmS | ---- | |||
WEU 084 | 1/2" | WEU084F | ---- | |||
WEU 0812 | 12mm | WEU0812mmS | 11.47 | |||
WEU 162 | 1/4" | WEU162F | --- | |||
WEU 1606 | 6mm | WEU1606mmS | ---- | |||
WEU 163 | 3/8" | WEU163F | ---- | |||
WEU 1610 | 10mm | WEU1610mmS | 14.18 | |||
WEU 164 | 1/2" | WEU164F | ----- | |||
WEU 1612 | 12mm | WEU1612mmS | 14.18 | |||
WEU 165 | 5/8" | 5/8" | WEU165S | ---- | WEU165F | ---- |
WEU 303 | 3/8" | WEU303F | ---- | |||
WEU 3010 | 10mm | WEU3010mmS | --- | |||
WEU 304 | 1/2" | WEU304F | ---- | |||
WEU 3012 | 12mm | WEU3012mmS | --- | |||
WEU 305 | 5/8" | 5/8" | WEU305S | ____ | WEU305F | ---- |
WEU 307 | 7/8" | WEU307S | 29.88 | |||
WEU 414 | 1/2" | WEU414F | ---- | |||
WEU 4112 | 12mm | WEU4112mmS | ----- | |||
WEU 415 | 5/8" | 5/8" | WEU415S | ----- | WEU415F | ---- |
WEU 417 | 7/8" | WEU417S | ---- | |||
WEU 754 | 1/2" | WEU754S | ---- | |||
WEU 755 | 5/8" | WEU755S | ----- | |||
WEU 756 | 3/4" | WEU756S | ------ | |||
WEU 757 | 7/8" | WEU757S | ------ | |||
WEU 759 | 1-1/8" | WEU759S | ----- |
|
DE.NA sacie filterdehydrátory BO, pájkovacie ODS a skrutkovacie ODF (SAE) Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo DE.NA | cena v eur bez DPH | Obj. číslo DE.NA | cena v eur bez DPH |
pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
MG224/SC | 10mm | 3/8" | ODS 163 | ---- | SAE 163 | ---- |
MG234/SC | 12mm | 1/2" | ODS 164 | 20.42 | SAE 164 | 20.42 |
MG244/SC | 16mm | 5/8" | ODS 165 | ---- | SAE 165 | ----- |
MG345/SC | 16mm | 5/8" | ODS 305 | 35.73 | SAE 305 | 35.73 |
MG355/SC | 18mm | 3/4" | ODS 416 | ----- | SAE 416 | ----- |
MG366/SC | 22mm | 7/8" | ODS 417 | ----- | SAE 417 | ------ |
|
DE.NA filterdehydrátory kvapalinové, pájkovacie ODS a skrutkovacie ODF (SAE) Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Vstup / Výstup | Obj. číslo DE.NA | cena v eur bez DPH | Obj. číslo DE.NA | cena v eur bez DPH |
pájkovací | skrutkovací | pájkovací | skrutkovací | |||
MG111 | 6mm | 1/4" | ODS 032 | 5.10 | SAE 032 | 5.10 |
MG112 | 6mm | 1/4" | ODS 052 | 6.29 | SAE 052 | 6.29 |
MG122 | 10mm | 3/8" | ODS 053 | 7.02 | SAE 053 | 7.02 |
MG213 | 6mm | 1/4" | ODS 082 | 7.77 | SAE 082 | 7.77 |
MG223 | 10mm | 3/8" | ODS 083 | 8.81 | SAE 083 | 8.81 |
MG233 | 12mm | 1/2" | ODS 084 | 9.98 | SAE 084 | 9.98 |
MG214 | 6mm | ODS 162 | 9.98 | |||
MG224 | 10mm | 3/8" | ODS 163 | 11.63 | SAE 163 | 11.63 |
MG234 | 12mm | 1/2" | ODS 164 | 12.26 | SAE 164 | ------ |
MG244 | 16mm | 5/8" | ODS 165 | 13.62 | SAE 165 | ------ |
MG325 | 10mm | ODS 303 | ---- | |||
MG335 | 12mm | 1/2" | ODS 304 | ----- | SAE 304 | ----- |
MG336 | 12mm | 23.82 | ____ | |||
MG345 | 16mm | 5/8" | ODS 305 | 24.43 | SAE 305 | 24.43 |
MG355 | 18mm | 3/4" | ODS 307 | ----- | SAE 307 | ---- |
MG346 | 16mm | 5/8" | ODS 415 | 27.28 | SAE 415 | ---- |
|
”Tužkové” filterdehydrátory pre domáce chladenie Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup | Výstup | Popis | cena v eur bez DPH |
pájkovací | ||||
8gr. | 5mm | 2,5mm | 2 cestný | ---- |
10gr. | 5mm | 2,7mm | 2 cestný | ----- |
15gr. | 6mm | 2,7mm | 2 cestný | 0.73 |
20gr. | 6mm | 2,7mm | 2 cestný | 0.90 |
30gr. | 6mm | 6mm | 2 cestný | ---- |
30gr. | 6mm | 2,7mm | 2 cestný | 1.21 |
50gr. | 6mm | 6mm | 2 cestný | ----- |
10gr. | 6mm, 6mm | 2,5mm | 3 cestný | ----- |
15gr. | 6mm, 6mm | 2,5mm | 3 cestný | 0.73 |
20gr. | 6mm, 6mm | 2,5mm | 3 cestný | ---- |
30gr. | 6mm, 6mm | 6mm | 3 cestný | 1.21 |
40gr. | 6mm, 6mm | 6mm | 3 cestný | ----- |
50gr. | 6mm, 6mm | 6mm | 3 cestný | ----- |
|
Castel filterdehydrátorové domčeky s výmenným jadrom Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Popis | Obj. číslo Castel | cena v eur bez DPH |
pájkovací | ||||
4411/5A | 16mm | 1 vložka | 4411/5A | ---- |
4411/7A | 22mm | 1 vložka | 4411/7A | 58.31 |
4411/9A | 28mm | 1 vložka | 4411/9A | 60.23 |
4411/11A | 35mm | 1 vložka | 4411/11A | 60.23 |
4411/M42A | 42mm | 1 vložka | 4411/M42A | ----- |
4411/17A | 54mm | 1 vložka | 4411/17A | ------ |
4412/7A | 22mm | 2 vložky | 4412/7A | ----- |
4412/9A | 28mm | 2 vložky | 4412/9A | ---- |
4412/11A | 35mm | 2 vložky | 4412/11A | ----- |
4412/M42A | 42mm | 2 vložky | 4412/M42A | ---- |
4412/17A | 54mm | 2 vložky | 4412/17A | ---- |
4413/11A | 35mm | 3 vložky | 4413/11A | ---- |
4413/M42A | 42mm | 3 vložky | 4413/M42A | ---- |
4414/M42A | 42mm | 4 vložky | 4414/M42A | ---- |
4414/17A | 54mm | 4 vložky | 4414/17A | ---- |
|
Vložky filterdehydrátora Filterdehydrátory |
|
Typ | Popis | Obj. číslo Danfoss/Alco | cena v eur bez DPH |
48-DM | 100% molekulárna vložka | 023U1496 | 17.54 |
48-F | papierová vložka | 023U1921 | ------ |
48-DA | vložka Burn Out, po vyhorení | 023U5380 | ----- |
H-48 | vložka Burn Out, po vyhorení | 6 969 | ------ |
|
DML filterdehydrátory s O-krúžkom pre transportné chladenie Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Obj. číslo Danfoss | cena v eur bez DPH | |
O-krúžok | ||||
DML163FS | 3/8" | 3/8" | 023Z0245 | ---- |
DML303FS | 3/8" | 3/8" | 023Z0247 | ---- |
BFK filterdehydrátory obojsmerné pre tepelné čerpadlá Filterdehydrátory |
|
Typ | Vstup / Výstup | Obj. číslo Alco | cena v eur bez DPH | |
BFK083 | 10mm | 10mm | 007 345 | ----- |
BFK084 | 12mm | 12mm | 007 347 | ------- |