Medené tvarovky Sanha
5001A OBLÚK 90° a/i | 5002A OBLÚK 90° i/i | 5040 OBLÚK 45° a/i | 5041 OBLÚK 45° i/i | ||||||||
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
6 | ------ | 10 | 6 | ------ | 10 | 6 | ------ | 10 | |||
8 | ------ | 10 | 8 | ------- | 10 | 8 | ------ | 10 | 8 | ------ | 10 |
10 | 1.59 | 10 | 10 | 0.74 | 10 | 10 | 2.49 | 10 | 10 | 1.88 | 10 |
12 | 0.58 | 10 | 12 | 0.32 | 10 | 12 | 2.11 | 10 | 12 | 1.17 | 10 |
15 | ----- | 10 | 15 | ------ | 10 | 15 | ------- | 10 | 15 | ----- | 10 |
16 | 0.54 | 10 | 16 | ------ | 10 | 16 | 0.78 | 10 | 16 | 0.60 | 10 |
18 | 0.75 | 10 | 18 | 0.48 | 10 | 18 | 0.93 | 10 | 18 | 0.82 | 10 |
22 | O.89 | 10 | 22 | 0.75 | 10 | 22 | 0.89 | 10 | 22 | 0.92 | 10 |
28 | 2.51 | 10 | 28 | 1.18 | 10 | 28 | 1.75 | 10 | 28 | 1.67 | 10 |
35 | 7.59 | 10 | 35 | 4.05 | 10 | 35 | 6.52 | 10 | 35 | 5.93 | 10 |
42 | 10.95 | - | 42 | 5.66 | - | 42 | 11.45 | - | 42 | 10.48 | - |
54 | ------ | - | 54 | ------ | - | 54 | ----- | - | 54 | ------ | - |
64 | ------- | - | 64 | ----- | - | 64 | ------ | - | 64 | ------ | - |
76 | ------ | - | 76 | ------- | - | 76 | ------ | - | 76 | --------- | - |
89 | ------ | - | 89 | ----- | - | 89 | ----- | - | 89 | ------ | - |
5060 OBLÚK 180° i/i | 5085 OBLÚK OBCH. i/i | 5090 KOLENO 90° i/i | 5092 KOLENO 90° a/i | ||||||||
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena veur bez DPH | Balenie [ks] |
10 | ------ | 10 | 12 | ------- | 10 | 10 | 0.98 | 10 | 10 | 1.55 | 10 |
12 | 3.26 | 10 | 15 | -------- | 10 | 12 | 0.34 | 10 | 12 | 0.75 | 10 |
15 | ----- | 10 | 18 | -------- | 10 | 15 | ------- | 10 | 15 | ------- | 10 |
16 | 4.74 | 10 | 22 | -------- | 10 | 16 | 0.34 | 10 | 16 | 0.53 | 10 |
18 | 6.76 | 10 |
5086 POLOBLÚK OBCH. a/i |
18 | 0.40 | 10 | 18 | 0.75 | 10 | ||
22 | 8.07 | 10 | 22 | 0.66 | 10 | 22 | 1.29 | 10 | |||
28 | 11.58 | - | 28 | 1.23 | 10 | 28 | 1.97 | 10 | |||
35 | 25.45 | - | 35 | 5.14 | 10 | 35 | 7.98 | 10 | |||
42 | 39.45 | - | 12 | -------- | 10 | 42 | 8.20 | - | 42 | 10.89 | - |
54 | ----- | - | 15 | ------- | 10 | 54 | ----- | - | 54 | ------ | - |
64 | ------- | - | 18 | ------ | 10 | 64 | ------- | - | |||
76 | ------- | - | 22 | ------ | 10 | 76 | ------- | - |
5130 T - KUS i/i/i | 5130R T - KUS REDUKOVANÝ i/i/i | ||||
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
8 | ------- | 10 | 15-18-15 | -------- | 10 |
10 | 1.39 | 10 | 18-22-18 | -------- | 10 |
12 | 0.75 | 10 | 22-15-22 | -------- | 10 |
15 | ------ | 10 | 22-18-22 | ------- | 10 |
16 | 0.67 | 10 | 22-28-22 | -------- | 10 |
18 | 0.87 | 10 | 28-15-28 | -------- | 10 |
22 | 1.50 | 10 | 28-18-28 | -------- | 10 |
28 | 2.77 | 10 | 28-22-28 | ---------- | 10 |
35 | 7.60 | 10 | 35-15-35 | ------- | - |
42 | 14.61 | - | 42-28-42 | -------- | - |
54 | ------ | - | 54-22-54 | ------- | - |
64 | ------ | - | 64-42-64 | ------- | - |
76 | ------ | - | |||
89 | ------ | - |
5240 REDUKOVANÉ HRDLO i/i | 5243 REDUKOVANÉ HRDLO a/i | ||||||||||
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
12-10 | 1.10 | 10 | 35-18 | 8.07 | - | 12-10 | 0.92 | 10 | 35-18 | 5.84 | - |
15-10 | ------ | 10 | 35-22 | 5.64 | - | 15-10 | ------- | 10 | 35-22 | 5.58 | - |
15-12 | ----- | 10 | 35-28 | 6.92 | - | 15-12 | ------ | 10 | 35-28 | 3.74 | - |
16-10 | 0.78 | 10 | 42-22 | 11.73 | - | 16-10 | 0.93 | 10 | 42-22 | 9.92 | - |
16-12 | 0.66 | 10 | 42-28 | 9.92 | - | 16-12 | 0.65 | 10 | 42-28 | 7.86 | - |
18-10 | 1.05 | 10 | 42-35 | 7.82 | - | 18-12 | 1.08 | 10 | 42-35 | 6.64 | - |
18-12 | 1.41 | 10 | 54-28 | ----- | - | 18-15 | ------ | 10 | 54-28 | ------ | - |
18-15 | ------ | 10 | 54-35 | --------- | - | 18-16 | 0.66 | 10 | 54-35 | ------ | - |
18-16 | 0.93 | 10 | 54-42 | ----- | - | 22-12 | 2.38 | 10 | 54-42 | ----- | - |
22-12 | 1.35 | 10 | 64-35 | ------ | - | 22-15 | ----- | 10 | 64-35 | ------- | - |
22-16 | 1.50 | 10 | 64-42 | ----- | - | 22-16 | 0.84 | 10 | 64-42 | ------ | - |
22-18 | 0.88 | 10 | 64-54 | ----- | - | 22-18 | 0.66 | 10 | 64-54 | ------- | - |
28-12 | 2.55 | 10 | 76-54 | ------ | - | 28-12 | 2.55 | 10 | 76-54 | ------- | - |
28-16 | 3.46 | 10 | 76-64 | ---- | - | 28-16 | 3.04 | 10 | 76-64 | ------ | - |
28-18 | 2.90 | 10 | ----- | 28-18 | 2.73 | 10 | 89-64 | ------- | - | ||
28-22 | 1.41 | 10 | 89-76 | ---- | - | 28-22 | 1.11 | 10 | 89-76 | ------ | - |
5270 HRDLO i/i | 5301 VIEČKO | ||||
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
Rozmer [mm] |
cena v eur bez DPH | Balenie [ks] |
6 | 0.69 | 10 | |||
8 | ----- | 10 | |||
10 | 0.35 | 10 | 10 | ------ | 10 |
12 | 0.18 | 10 | 12 | 1.04 | 10 |
15 | ------- | 10 | 15 | ------- | 10 |
16 | 0.20 | 10 | 16 | 0.71 | 10 |
18 | 0.21 | 10 | 18 | 0.63 | 10 |
22 | 0.38 | 10 | 22 | 1.10 | 10 |
28 | 0.88 | 10 | 28 | 2.05 | 10 |
35 | 2.10 | 10 | 35 | 5.49 | 10 |
42 | 3.84 | - | 42 | 9.27 | - |
54 | ----- | - | 54 | ----- | - |
64 | ------ | - | 64 | ------- | - |
76 | ------ | - | 76 | ------- | - |
89 | ------ | - |
Spájky na tvrdé spájkovanie |
Názov | Alternatívny názov | Percentuálne zloženie | MJ | cena v eur bez DPH |
Spájka L-Ag 2P | Cu-Rophos 2 | Ag 2%, Cu 91,5%, P 6,5% | kg | 66.81 |
Spájka L-Ag 5P | Cu-Rophos 5 | Ag 5%, Cu 89%, P 6% | kg | 126.39 |
Spájka L-Ag 15P | Cu-Rophos 15 | Ag 15%, Cu 80%, P 5% | kg | 349.35 |
Spájka L-Ag 30 Sn | Ag 30%, Cu 36%, Zn 32%, Sn 2% | kg | 483.42 | |
Spájka L-Ag 30 Sn | Ag 30%, Cu 36%, Zn 32%, Sn 2% | ks | ||
Spájka L-Ag 40 Sn | Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2% | kg | 582.43 | |
Spájka L-Ag 40 Sn | Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2% | ks | ||
Spájka L-Cu P6 | Cu 94%, P 6% | kg | 22.98 |
Príslušenstvo na spájkovanie |
Typ | Názov | cena v eur bez DPH | Ilustrácia |
Flux - 4 | Zváracie tavidlo - prášok 110g | ------ |