Medené potrubia pre chladenie, klimatizáciu a rozvody ÚK, TÚV, plynu, pitnej vody |
Certifikácia: FRIGOTEC - vyrobené podľa DIN 8905 (obsah cu 99,93%) |
Príklady použitia: FRIGOTEC - systémy pre chladiace a mraziace zariadenia - vzduchotechnika, klimatizácia - zariadenia používané v zdravotníctve ( lekárske plyny ) - horľavé plyny, tepelné čerpadlá - rozvody medicínskych plynov |
Prevedenie: FRIGOTEC - vysoko kvalitná meď so suchým čistým, bezoxidovým a nemastným vnútorným povrchom - konce uzatvorené, prípadne zazátkované - mäkké rúrky F 22 (R220) - zvitky á 25, 50 m - tvrdé rúrky F 36 (R290) - potrubia á 5 m |
FRIGOTEC - holé potrubie | |||||
Rozmer [mm] |
Mäkká F 22 - R220 | Tvrdá F 36 - R290 | Hmotnosť [kg/m] |
||
Bežná dĺžka [m] |
cena v eur bez DPH | Bežná dĺžka [m] |
cena v eur bez DPH | ||
6 x 1 | 50 | 1.43 | 0,14 | ||
8 x 1 | 50 | ---- | 0,20 | ||
10 x 1 | 50 | 2.53 | 5 | 2.53 | 0,25 |
12 x 1 | 50 | 3.07 | 5 | 3.04 | 0,31 |
15 x 1 | 50 | ------- | 5 | ----- | 0,39 |
16 x 1 | 50 | 4.17 | 5 | 4.13 | 0,42 |
18 x 1 | 25 | ------- | 5 | 4.66 | 0,48 |
22 x 1 | 25 | 5.84 | 5 | 5.74 | 0,59 |
28 x 1 | 5 | 7.38 | 0,75 | ||
28 x 1,5 | 5 | ------ | 1,11 | ||
35 x 1,5 | 5 | ------ | 1,40 | ||
42 x 1,5 | 5 | ------- | 1,70 | ||
54 x 2 | 5 | ------ | 2,91 | ||
64 x 2 | 5 | ------- | 3,47 | ||
76 x 2 | 5 | ------ | 4,14 | ||
89 x 2 | 5 | ------- | 4,86 | ||
108 x 2,5 | 5 | ------ | 7,37 |
Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu | |||||
Frigotec Plus / Pex-single | Frigotec Plus Dual / Pex-dual | ||||
Rozmer [in/mm] |
Pex-single balenie [m] |
cena v eur bez DPH | Rozmer [in/mm] |
Pex-dual balenie [m] |
cena v eur bez DPH |
1/4" x 0,8 | 25 | 1.40 | 1/4"+3/8" x 0,8 | 25 | 3.75 |
(6,35 x 0,8) | (6,35+9,52 x 0,8) | ||||
3/8" x 0,8 | 25 | 2.18 | 1/4"+1/2" x 0,8 | 25 | 4.47 |
(9,52 x 0,8) | (6,35+12,07 x 0,8) | ||||
1/2" x 0,8 | 25 | 2.94 | |||
(12,7 x 0,8) | |||||
5/8" x 1 | 25 | 4.30 | |||
(15,88 x 1) | |||||
3/4" x 1 | 25 | ----- | |||
(19,05 x 1) |